![]() |
E233系(3000番台)近郊型直流電車(IGBT-VVVF) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出発進行→中速 | E233sbb_go-mid | 717 | 2778300 | 63.000 | 2690100 | 61,000 | 2013.08.03 |
中速 | E233sbb_mid | 27 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2013.08.03 |
中速→高速 | E233sbb_mid-top | 162 | 617400 | 14.000 | 485100 | 11,000 | 2013.08.03 |
高速 | E233sbb_top | 40 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2013.08.03 |
高速→中速 | E233sbb_top-mid | 198 | 749700 | 17.000 | 661500 | 15,000 | 2013.08.03 |
中速→停車 | E233sbb_mid-stop | 484 | 1852200 | 42.000 | 1764000 | 40,000 | 2013.08.03 |
いわゆる"湘南電車"の最新型です。0番台(Liteのみ)が通勤型に対して、こちらの3000番台は近郊型となります。とはいえ、通勤電車としての要素も高いので、
名称だけで区別するのも微妙ですが…。 通勤型は駅間距離の短い路線を走るため、迅速に加減速を繰り返すのに適しています。それに対して近郊型は駅間距離の長い路線を高速で走るのに適しています。 よって、両者は同じE233系でも加減速時の音が異なります。 走行中の音はほとんど差が無いので、素材として使う分には深く考える必要はありません。 Liteは中速(約90km/h)止まりですが、Advanceでは高速(約120km/h)まであります。 メモ 形式:IGBT-VVVF 録音車両:E233系(3000番台) 録音区間:東海道本線(品川〜横浜) 同じ路線をE231系近郊型が走っているが、録音状態の都合により、素材化はこちらの方が先であった。もちろん実際の車両の歴史はE231系の方が古い。 両者は側面にかぼちゃ色(湘南色)の帯が入っているのでよく似ているが、顔やドア窓の形や行先のLED表示が異なるのですぐ分かる。 実際乗り比べてみると、やはりE233系の方が若干乗り心地が良い感じがする。後からできたので当然といえば当然だが、性能には大差無い。 近郊型は通勤型に比べてスピードも出るし、グリーン車やクロスシートも連結されているので、ちょっとした旅行気分にはなれるだろう。 |
![]() |
E231系通勤型直流電車(IGBT-VVVF)(地下鉄/地上) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄
| |||||||
発車時加速→ | |||||||
出発進行→低速 | E231sub_go-slow | 185 | 683550 | 15.500 | 507150 | 11,500 | 2011.05.14 |
出発進行→中速 | E231sub_go-middle | 331 | 1234800 | 28.000 | 1102500 | 25,000 | 2011.05.14 |
低速(約45km/h)→ | |||||||
低速→停車 | E231sub_slow-stop | 259 | 970200 | 22.000 | 882000 | 20,000 | 2011.05.14 |
低速 | E231sub_slow | 51 | 176400 | 4.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
低速(カーブ) | E231sub_slow_curve1 | 51 | 176400 | 4.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
低速(急カーブ) | E231sub_slow_curve2 | 50 | 176400 | 4.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
低速→中速 | E231sub_slow_middle | 116 | 418950 | 9.500 | 286650 | 6,500 | 2011.05.14 |
中速(約60km/h)→ | |||||||
中速→停車 | E231sub_middle-stop | 260 | 981225 | 22.250 | 893025 | 20,250 | 2011.05.14 |
中速→低速 | E231sub_middle-slow | 188 | 705600 | 16.000 | 529200 | 12,000 | 2011.05.14 |
中速 | E231sub_middle | 26 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
地上
|
|||||||
発車時加速→ | |||||||
出発進行→中速 | E231com_go-middle_j | 349 | 1311975 | 29.750 | 1179675 | 26,750 | 2011.05.14 |
出発進行→高速 | E231com_go-top | 542 | 2006550 | 45.500 | 1918350 | 43,500 | 2011.05.14 |
中速(約60km/h)→ | |||||||
中速→停車 | E231com_middle-stop | 330 | 1267875 | 28.750 | 1179675 | 26,750 | 2011.05.14 |
中速 | E231com_middle | 40 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
中速(ジョイント音) | E231com_middle_j | 40 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
中速→高速 | E231com_middle-top | 267 | 970200 | 22.000 | 882000 | 20,000 | 2011.05.14 |
高速(約90km/h)→ | |||||||
高速→停車 | E231com_top-stop | 421 | 1598625 | 36.250 | 1510425 | 34,250 | 2011.05.14 |
高速→中速 | E231com_top-middle_j | 156 | 573300 | 13.000 | 441000 | 10,000 | 2011.05.14 |
高速 | E231com_top | 29 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
高速(橋梁) | E231com_top_bridge | 29 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2011.05.14 |
ずばり「山手線の音」です。真ん中を走っている中央総武線(黄色の電車)もこの音ですが、そちらは下記の209系も混ざっています。 専門的には現在の電車で主流のVVVFインバータ制御で、初期のGTO方式の後継に当たるIGBT方式の電車の音…といっても専門的過ぎて作者もこれ以上は理解できません。 JRだけでなく私鉄や地下鉄の通勤電車の車両にも同じ部品が共通で使われているので、東京近郊で似たような通勤電車を見かければ大抵音も同じはずです。 でも何故わざわざ「通勤電車」と表記するのかって? 同じE231系でもいわゆる湘南色(かぼちゃ色)をしたのは「近郊電車」に分類され、そちらは音が異なるからです。 素材では地上走行も地下鉄も用意しているので、現代都市風の世界観では幅広く使えることでしょう。 メモ 形式:IGBT-VVVF 録音車両:E231系(800番台) 録音区間:東京メトロ東西線 日本を代表する山手線の音なのだから山手線で録るべきかもしれないが、綺麗に録るのは不可能である。乗客が多いとはいえ足音や会話や咳払いが響くのはどの路線も同じ。だが線路が何本も並行している上に過密ダイヤでは、常に対向列車や並走列車の音や駅アナウンスに邪魔される。 しかも自動アナウンスが規則正しくて加減速時の同じタイミングにかぶってしまう。ならばどうせ同じ音を発する電車がそこかしこで走っているのだから、それで済む話ではないか…。かくして白羽の矢が立ったのがこの路線である。 素材として使うには地上だけでなく地下鉄もあった方がよい。録音するにはあまり過密ダイヤでない方がよい。高速走行や長い橋梁もあり、加減速時の自動アナウンスをかぶりを避けるのに都合のいいポイント通過によるタイムラグは、快速を退避する駅で録れる。 しかも1日乗車券があれば何度でも録り直し可能。総合的に好条件が揃っているのであった…。 ちなみにE231系の中でも800番台は、山手線等を走っている通常の形式に比べると、横幅が現代の通勤電車のワイドな感じに比べて少々狭い。それは地下鉄の車両限界の影響で、昔の電車の幅に合わせているためである。 又、地下鉄の車両にはどれも顔に非常口が付いているので、外観も少々異なっている。 |
![]() |
E231系(1000番台)近郊型直流電車(IGBT-VVVF) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出発進行→中速 | E231sbb_go-mid | 564 | 2172366 | 49.260 | 2084166 | 47,260 | 2013.11.23 |
中速 | E231sbb_mid | 28 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2013.11.23 |
中速(ジョイント音) | E231sbb_mid_j | 29 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2013.11.23 |
中速(橋梁) | E231sbb_mid_bridge | 28 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2013.11.23 |
中速→高速 | E231sbb_mid-top | 236 | 904050 | 20.500 | 837900 | 19,000 | 2011.05.14 |
高速 | E231sbb_top | 24 | 66150 | 1.500 | 0 | 0 | 2013.11.23 |
高速→中速 | E231sbb_top-mid | 322 | 1221570 | 27.700 | 1133370 | 25,700 | 2013.11.23 |
中速→停車 | E231sbb_mid-stop | 427 | 1658160 | 37.600 | 1569960 | 35,600 | 2013.11.23 |
上記が通勤型に対して、こちらは近郊型となります。両者の区別はE233系と同様です。
やはりLiteは中速(約90km/h)止まりですが、Advanceでは高速(約120km/h)まであります。 E231系では、通勤型と近郊型で発車時の音が大きく異なります。近郊型は発車時に飛行機が急降下するような音が響くことから、"墜落インバーター"とも呼ばれています。 メモ 形式:IGBT-VVVF 録音車両:E231系(1000番台) 録音区間:東海道本線(品川〜茅ヶ崎) 外見が似ているE233系近郊型が同じ路線を走っているが、顔の構造・LED表示・ドア窓の形等が異なるので、すぐ見分けは付くはずである。 こちらの方が先に製造された形式だが、素材化が遅れたのは、フルVer.を構成しようとして結局実現できなかったためである。 元々平地をひたすら爆走する仕様なので、変化に富んだ音が拾えない。過密ダイヤの各駅停車と併走する区間では無駄な音が入りやすい。 自動アナウンスでは、発車時と停車時には同じような場所に毎回アナウンスが入ってしまう。 録音条件はE233系近郊型と同じであれ、綺麗な音を拾うのはかなり困難であった。 |
![]() |
209系通勤型直流電車(GTO-VVVF) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出発進行→65km/h | 209_go-65 | 416 | 1545705 | 35.050 | 1422225 | 32,250 | 2011.01.26 |
65km/h | 209_65 | 41 | 123480 | 2.800 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
65km/hジョイント音 | 209_65j | 38 | 123480 | 2.800 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
65km/h橋梁 | 209_65bridge | 38 | 123480 | 2.800 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
65km/h→80km/h | 209_65-80 | 56 | 187425 | 4.250 | 88200 | 2,000 | 2011.01.26 |
65km/h→90km/h | 209_65-90 | 95 | 187425 | 7.750 | 253575 | 5,750 | 2011.01.26 |
80km/h | 209_80 | 31 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
80km/hジョイント音 | 209_80j | 32 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
80km/h橋梁 | 209_80bridge | 31 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
80km/h→65km/h | 209_80-65 | 58 | 189630 | 4.300 | 66150 | 1,500 | 2011.01.26 |
90km/h | 209_90 | 28 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
90km/hジョイント音 | 209_90j | 28 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
90km/h橋梁 | 209_90bridge | 29 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2011.01.26 |
90km/h→65km/h | 209_90-65 | 80 | 266805 | 6.050 | 143325 | 3,250 | 2011.01.26 |
65km/h→停車 | 209_65-stop | 419 | 1576575 | 35.750 | 1488375 | 33,750 | 2011.01.26 |
現在の電車ではすっかり主流となったVVVFインバータ制御の中でも、その先駆け的な存在であるGTO方式の音です。
VVVFインバータ自体は市販の家電製品にも使われているので、掃除機なんかで似たような音は聞けるはずです。作者は電気工学には詳しくないので、後は各自で調べられたし…。 メモ 形式:GTO-VVVF 録音車両:209系 録音区間:八高線(八王子〜高麗川)・川越線(高麗川〜川越) 2つの路線を半分ずつつなぎ合わせて1路線のような存在。単線・長い橋梁複数・ジョイント音・車掌アナウンス・オフピーク時は閑散…。 作者が自分で使う予定は今のところ無いが、録音にこれだけ好条件の揃った路線が家の近くにあったのでつい素材化してしまった。新しいICレコーダーの動作テストの割には結局気合が入ってしまうから先が思いやられる…。 この手の素材は汎用性を重視すべきものだが、録音対象になったのはたった1編成しか居ない3100番台。元々は川越〜大崎〜新木場を結ぶりんかい線の車両だった。 209系電車自体はさほど古くないが、早くもVVVFで後継となるIGBT方式の車両に置き換れられて、お古が房総半島等へ左遷されている。いかにも"走るんです"の名を象徴するかのように使い捨てな運命をたどっているが、 電車の世界もまた日本企業の労働者と似たようなものか…!? |
![]() ![]() |
719系(5000番台)近郊型交流電車(サイリスタ位相制御) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下記の2個はSEにインポートしないとループしてしまうので注意! | |||||||
[SE]警笛(長) | [SE]719_whistle_l | 27 | 80703 | 1.830 | - | - | 2014.03.11 |
[SE]警笛(短) | [SE]719_whistle_s | 19 | 16317 | 0.370 | - | - | 2014.03.11 |
停車中(空調の音) | stn_aircon3 | 28 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2014.03.11 |
ドアチャイム+開閉 | 719_chime-door | 93 | 330750 | 7.500 | 242550 | 5,500 | 2014.03.11 |
出発進行→中速 | 719_go-mid | 532 | 2028600 | 46.000 | 1922760 | 43,600 | 2014.03.11 |
中速 | 719_mid | 33 | 105840 | 2.400 | 0 | 0 | 2014.03.11 |
中速(ジョイント音) | 719_mid_j | 33 | 105840 | 2.400 | 0 | 0 | 2014.03.11 |
中速(トンネル) | 719_mid_tunnel | 33 | 105840 | 2.400 | 0 | 0 | 2014.03.12 |
中速→停車 | 719_mid-stop | 424 | 1605240 | 36.400 | 1517040 | 34,400 | 2014.03.11 |
中速→高速 | 719_mid-top | 230 | 855540 | 19.400 | 776160 | 17,600 | 2014.03.12 |
高速→中速 | 719_top-mid | 244 | 882000 | 20.000 | 776160 | 17,600 | 2014.03.12 |
高速 | 719_top | 28 | 79380 | 1.800 | 0 | 0 | 2014.03.12 |
高速(トンネル) | 719_top_tunnel | 27 | 79380 | 1.800 | 0 | 0 | 2014.03.12 |
上記のE721系と同様、宮城・福島・山形を拠点として、南東北の交流電化区間を走る普通電車です。
外観や性能は界磁添加励磁制御の211系直流型電車に似ていて、719系のサイリスタ位相制御はその交流型仕様とも言えます。
3ドア車の2両1ユニットですが、ワンマン運転には対応していません。 車内の座席配置は独特の"集団見合い式"セミクロスシートです。2人掛け×4列の部分を横から見るとこうなっています。→┗ ┗ ┛ ┛ ちなみにE721系や115系等、通常の3ドアセミクロスシート車の2人掛け×4列はこうです。→┗ ┛ ┗ ┛ メモ 形式:サイリスタ位相制御 録音車両:719系(5000番台) 録音区間:奥羽本線(新庄〜袖崎) 奥羽本線の福島〜山形〜新庄(通称:山形線)は、山形新幹線が乗り入れるため、新幹線と在来線が同じレールを共用している。 よって、719系のうち5000番台は在来線の車両扱いながら、車輪の幅だけが新幹線に合わせて広くなっている。 他の純然たる在来線仕様の719系(写真左)と比べると5000番台(写真右)はガニマタというわけで、もちろん互換性は無いが、 足の幅が異なるだけで基本性能はほぼ同じである。 とはいえ、この5000番台だが、福島・山形県境にそびえる日本屈指の難所・板谷峠の急勾配と闘うため、その分だけ足腰は鍛えられている。 それでいて新幹線の高規格線路上を堂々と走れることから、山形盆地の直線区間に入ればスピードも上がる。 そういう意味では速さと強さを併せ持つ"スポーツ万能型"なのかもしれない…!? |
![]() ![]() |
701系(1000番台)近郊型交流電車(IGBT-VVVF) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停車中(空調の音)はliteの「stn_aiecon1」 | |||||||
[SE]警笛 SEにインポートしないとループしてしまうので注意! | [SE]701_whistle | 17 | 44100 | 1.000 | - | - | 2014.03.11 |
ドアチャイム+開閉 | 701_chime-door | 92 | 335160 | 7.600 | 246960 | 5,600 | 2014.03.11 |
出発進行→中速 | 701igbt_go-mid | 511 | 1950102 | 44.220 | 1856610 | 42,100 | 2014.03.11 |
中速 | 701igbt_mid | 30 | 93492 | 2.120 | 0 | 0 | 2014.03.11 |
中速(ジョイント音) | 701igbt_mid_j | 29 | 93492 | 2.120 | 0 | 0 | 2014.03.11 |
中速(橋梁) | 701igbt_mid_bridge | 29 | 93492 | 2.120 | 0 | 0 | 2014.03.11 |
中速(トンネル) | 701igbt_mid_tunnel | 29 | 93492 | 2.120 | 0 | 0 | 2014.03.11 |
中速→停車 | 701igbt_mid-stop | 538 | 2085930 | 47.300 | 1997730 | 45,300 | 2014.03.11 |
中速→高速 | 701igbt_mid-top | 157 | 586530 | 13.300 | 507150 | 11,500 | 2014.03.12 |
高速→中速 | 701igbt_top-mid | 147 | 534492 | 12.120 | 441000 | 10,000 | 2014.03.12 |
高速 | 701igbt_top | 26 | 79380 | 1.800 | 0 | 0 | 2014.03.12 |
電気が直流から交流に変わる黒磯より、白河の関を越えて青森にかけて、東北地方全県の交流電化区間で運用されている普通電車です。JRの他、
新幹線開業後に第三セクターとなった並行在来線に至るまで、非常に広範囲で運用されています。
外見は地域により塗装が異なります。内装は3ドアロングシートが基本ですが、一部でクロスシートもあります。 音に関してですが、初期型(ptr-VVVF)と更新型(IGBT-VVVF)とでモーターの構造が異なるので、音も完全に異なります。素材は更新型のものです。 ちなみに初期型は209系の音によく似ています。 メモ 形式:IGBT-VVVF 録音車両:701系(1000番台) 録音区間:東北本線(白河〜須賀川) 東北地方の普通列車は昭和時代末期の頃まで、電気機関車が客車を引っ張る古風なスタイルが主流だった。 それだと機関車の連結の手間がかかることもあり、合理的な運用を図るべく、そのスタイルを一掃して大量導入されたのがこの電車であった。 だが、昔ながらのデッキのあるクロスシートの車内から、いきなり通勤電車並みの3ドアロングシートに豹変したものだから、乗り心地も情緒もあったものではない。 導入当初からそれはもうマニアのみならず地元民からも不評の嵐であった。 現在も東北地方の主力となっているが、一部でセミクロスシートが導入されているものの、 長時間ロングシートに"詰め込まれている感"が強いこともあり、相変わらずこの電車は人気が無いらしい。ある意味哀れみさえ感じてしまうものだが、 やはり南東北で普通電車に乗るならば上記の719系やE721系にエンカウントしたくなることだろう。 一方、北東北では絶望的にこれしか走っていないので、もはやあきらめるしかない…!? |
![]() |
211系近郊型直流電車(国鉄型界磁添加励磁制御) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出発進行→70km/h | 211_go-70 | 510 | 1921878 | 43.580 | 1808100 | 41,000 | 2011.06.16 |
70km/h〜 | |||||||
70km/h→停車 | 211_70-stop | 359 | 1367100 | 31.000 | 1278900 | 29,000 | 2011.06.16 |
70km/hジョイント音 | 211_70j | 34 | 113778 | 2.58 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
70km/h→80km/h | 211_70-80 | 132 | 496125 | 11.250 | 396900 | 9,000 | 2011.06.16 |
80km/h〜 | |||||||
80km/h→70km/h | 211_80-70 | 112 | 411453 | 9.33 | 297675 | 6,750 | 2011.06.16 |
80km/hジョイント音 | 211_80j | 31 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
80km/h橋梁 | 211_80bridge | 32 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
80km/h→90km/h | 211_80-90 | 170 | 639450 | 14.50 | 551250 | 12,500 | 2011.06.16 |
90km/h〜 | |||||||
90km/h→80km/h | 211_90-80 | 101 | 363825 | 8.25 | 264600 | 6,000 | 2011.06.16 |
90km/hジョイント音 | 211_90j | 28 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
90km/h橋梁 | 211_90bridge | 30 | 88200 | 2.000 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
90km/h→100km/h | 211_90-100 | 104 | 377055 | 8.55 | 297675 | 6,750 | 2011.06.16 |
100km/h〜 | |||||||
100km/h→90km/h | 211_100-90 | 84 | 297675 | 6.75 | 209475 | 4,750 | 2011.06.16 |
100km/hジョイント音 | 211_100j | 25 | 79380 | 1.80 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
100km/h橋梁 | 211_100bridge | 25 | 79380 | 1.80 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
100km/h→110km/h | 211_100-110 | 201 | 733824 | 16.64 | 661500 | 15,000 | 2011.06.16 |
110km/h〜 | |||||||
110km/h→100km/h | 211_110-100 | 103 | 355005 | 8.05 | 275625 | 6,250 | 2011.06.16 |
110km/hジョイント音 | 211_110j | 24 | 72324 | 1.64 | 0 | 0 | 2011.06.16 |
軽量化による省エネ構造を図ったステンレスやアルミ製のメタリックボディーの電車は今では当たり前となりましたが、本格的に導入されたのは旧国鉄時代末期にさかのぼります。
動力的には一代前の抵抗制御から現在主流のVVVFインバータが登場するまでの間の比較的短い時期ながら、昭和時代中後期の近郊型旧国鉄車を置き換えるようにして量産されました。
メモ 録音車両:211系(3000番台) 録音区間:高崎線・宇都宮線 関東〜東海にかけての太平洋側で多く見られ、かぼちゃ色の帯が"湘南電車"の後継であることを物語っている。ちなみに房総半島では黄色と青の帯で、こちらはいわゆる"スカ色"の後継である。比較的多くの路線で走っているものの、全体的に他の形式と混ぜこぜで運用されているため、意外にエンカウントしづらい。 しかも動力車とトレーラーの比率が2:3で走れるため、15両編成では6両、5両編成では2両しかモーターの音が響かない。録音するためにはこれらがかなり厄介だった。更に高速走行では軌道の状態にもよるが、列車の揺れ等で音波にかなりムラが出てしまう。 これまた自然にループ再生させるための編集を面倒にさせた。全く需要の無い素材でこんなに手間がかかるといい加減疲れる…。 元来温暖な平地を軽快に疾走するタイプの電車なので、過酷な自然環境は苦手である。素材の元となった3000番台はそれなりの寒冷地対策が施された仕様ではあるが、車体が軽いために雪山では空転してしまってまともに走れない。 よって本来の目的であった近郊型旧国鉄車の置き換えでは平地仕様の113系にこそ対応できているが、勾配と雪が容赦しない上甲信越の山岳地帯では置き換えがあまり進んでいない。 |
![]() ![]() |
205系通勤型直流電車(国鉄型界磁添加励磁制御) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) | サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) | 再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) | ループ位置 (ms) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアチャイム+ドア開閉音 | 205_selfdoor | 75 | 264600 | 6.000 | 176400 | 4,000 | 2013.12.01 |
出発進行→60km/h | 205_0-60 | 408 | 1534680 | 34.800 | 1402380 | 31,800 | 2013.12.01 |
60km/h→停車 | 205_60-0 | 350 | 1330056 | 30.160 | 1241856 | 28,160 | 2013.12.01 |
60km/h | 205_60 | 41 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2013.12.01 |
60km/hジョイント音 | 205_60j | 39 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2013.12.01 |
60km/h→70km/h | 205_60-70 | 83 | 290178 | 6.580 | 176400 | 4,000 | 2013.12.01 |
70km/h | 205_70 | 37 | 113778 | 2.58 | 0 | 0 | 2013.12.01 |
70km/hジョイント音 | 205_70j | 35 | 113778 | 2.58 | 0 | 0 | 2013.12.01 |
70km/h橋梁 | 205_70_bridge | 37 | 113778 | 2.58 | 0 | 0 | 2013.12.01 |
70km/h→80km/h | 205_70-80 | 96 | 341775 | 7.750 | 242550 | 5,500 | 2013.12.01 |
80km/h→70km/h | 205_80-70 | 101 | 356328 | 8.080 | 242550 | 5,500 | 2013.12.01 |
80km/h | 205_80 | 31 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2013.12.01 |
80km/hジョイント音 | 205_80j | 31 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2013.12.01 |
上記の211系が3ドアの近郊型なのに対して、こちらの205系は4ドアの通勤型です。
両者は今でこそ通勤型も近郊型もごっちゃになったE231系やE233系のような関係ですが、
国鉄時代末期に別の形式として量産されました。
かくして、こちらもやはりメタリックボディーの先駆的存在で、制御方式も211系と同じですが、加減速の性能が異なるので音は異なります。 素材では駅間距離の短い通勤路線仕様でまとめたので、速度は控えめになっています。まったりとした通勤電車の音として御利用下さい。 メモ 録音車両:205系(3000番台) 録音区間:川越線・八高線(武蔵高萩〜拝島) 2013年現在まだ多くの路線で走っていたとはいえ、一日中乗客が中途半端に多い通勤路線では、かえって録音が困難である。 横浜線や相模線や南武線では毎回失敗の連続であきらめ、結局209系とほぼ同じ区間で録音した3000番台が採用となった。 かくして、ドアは押しボタンで開閉する方式のため、その音も素材化している。 さてこの205系だが、かつては山手線を走っていたので、東京近郊に住んでいるならばお馴染みだろう。後継のE231系導入によって引退し、 お古が東京近郊の通勤電車として大量投下された。その際11両編成を細かくブツ切りにしたせいで顔が不足したため、元は連結器のあった面を顔に整形したのが、 今回採用された3000番台等のリニューアル車である(右の画像)。左のオリジナルと比べれば完全に異なる顔だが、音は同じである。 だけどこの205系、過去に大都会を駆け回っていた栄光も昔話となりつつある。製造過程でコストダウンを図ったせいか、今ではすっかりお疲れのようで、 次々に新型車にはじかれるように置き換えが進んでいる。その速さは想像以上なので、今後はまったりとした路線でしか生き残れないだろう。 ところで、武蔵野線の205系(5000番台)も山手線のお古だが、制御機器をVVVFに載せ替えたのでこの音はしない。 ただ、元から居るいわゆる"メルヘン顔"と称される編成には、この音のするものが残っている。 |
![]() ![]() |
115系近郊型直流電車(国鉄型抵抗制御) Liteはこちら | ||||||
タイトル | ファイル名 (.ogg) |
サイズ (kB) |
ファイル全長 (波長) |
再生時間 (s) |
ループ位置 (LOOPSTART) |
ループ位置 (ms) |
最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地・勾配共通(30km/h以下の走行、75km/h以下の橋梁とトンネル) | |||||||
[SE]警笛 SEにインポートしないとループしてしまうので注意! |
[SE]115_whistle | 19 | 55125 | 1.250 | - | - | 2013.01.23 |
出発進行→30km/h | 115_0-30j | 400 | 1499400 | 34.000 | 1234800 | 28,000 | 2013.11.16 |
30km/h→停車 | 115_30-0 | 175 | 661500 | 15.000 | 573300 | 13,000 | 2013.11.16 |
30km/hジョイント音 | 115_30j | 74 | 264600 | 6.000 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
60km/h橋梁 | 115_60_bridge | 40 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
60km/hトンネル | 115_60_tunnel | 40 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
65km/h橋梁 | 115_65_bridge | 37 | 123480 | 2.800 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
65km/hトンネル | 115_65_tunnel | 38 | 123480 | 2.800 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
70km/h橋梁 | 115_70_bridge | 34 | 113778 | 2.580 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
70km/hトンネル | 115_70_tunnel | 35 | 113778 | 2.580 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
75km/h橋梁 | 115_75_bridge | 33 | 105840 | 2.400 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
75km/hトンネル | 115_75_tunnel | 33 | 105840 | 2.400 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
平地 | |||||||
出発進行→80km/h | 115_0-80j | 562 | 2146788 | 48.680 | 2047563 | 46,430 | 2013.11.16 |
30km/h→60km/h | 115_30-60j | 205 | 781452 | 17.720 | 649152 | 14,720 | 2013.11.16 |
60km/h→30km/h | 115_60-30j | 361 | 1373715 | 31.150 | 1109115 | 25,150 | 2013.11.16 |
60km/h | 115_60 | 38 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
60km/hジョイント音 | 115_60j | 38 | 132300 | 3.000 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
60km/h→70km/h | 115_60-70j | 161 | 602847 | 13.670 | 489069 | 11,090 | 2013.11.16 |
70km/h→60km/h | 115_70-60j | 149 | 560511 | 12.710 | 428211 | 9,710 | 2013.11.16 |
70km/h | 115_70 | 37 | 113778 | 2.580 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
70km/hジョイント音 | 115_70j | 35 | 113778 | 2.580 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
70km/h→80km/h | 115_70-80j | 122 | 463932 | 10.520 | 364707 | 8,270 | 2013.11.16 |
80km/h→停車 | 115_80-0 | 503 | 1940400 | 44.000 | 1852200 | 42,000 | 2013.11.16 |
80km/h→70km/h | 115_80-70j | 151 | 564480 | 12.800 | 450702 | 10,220 | 2013.11.16 |
80km/h | 115_80 | 31 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
80km/hジョイント音 | 115_80j | 29 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
80km/h橋梁 | 115_80_bridge | 29 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
80km/hトンネル | 115_80_tunnel | 31 | 99225 | 2.250 | 0 | 0 | 2013.11.16 |
